Vedno uporabite tesnilni material (teflonski trak, konoplja) za zagotovitev nepropustnega spoja.
Vključuje pretvornik cevi in navojev ter dodatne tabele za pretoke, navor, tlak in toplotno dilatacijo. Vsaka tabela ima kratko razlago, da je uporaba enostavnejša.
NPS (inch) je colska oznaka nominalnega premera. DN (diamètre nominal) je nominalni premer v mm. BSP navoj uporablja enake oznake, a dejanski premer navoja je nekoliko večji od notranjega premera cevi. Tabela prikazuje preslikave med NPS, DN in zunanjim premerom (OD).
Podrobne meritve za vse standardne velikosti
| NPS (inch) | DN | OD (mm) | BSP navoj (OD navoja mm) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | DN8 | 13.7 | 13.2 |
| 3/8 | DN10 | 17.1 | 16.7 |
| 1/2 | DN15 | 21.3 | 21.0 |
| 3/4 | DN20 | 26.7 | 26.4 |
| 1 | DN25 | 33.4 | 33.2 |
| 1 1/4 | DN32 | 42.2 | 41.9 |
| 1 1/2 | DN40 | 48.3 | 47.8 |
| 2 | DN50 | 60.3 | 59.6 |
| 2 1/2 | DN65 | 73.0 | 75.2 |
| 3 | DN80 | 88.9 | 87.9 |
| 4 | DN100 | 114.3 | 113.0 |
| 5 | DN125 | 141.3 | — |
| 6 | DN150 | 168.3 | — |
| 8 | DN200 | 219.1 | — |
| 10 | DN250 | 273.0 | — |
| 12 | DN300 | 323.9 | — |
Pretok vode je odvisen od premera cevi in hitrosti toka. Za vodovodne instalacije se pogosto uporablja hitrost med 0,5 in 2 m/s. Spodnja tabela prikazuje tipične pretoke pri standardnih DN ceveh za hitrost 1 m/s.
Standardni pretoki za različne dimenzije cevi
| DN (nominalni premer) |
Notranji premer (mm) |
Pretok pri 1 m/s (m³/h) |
|---|---|---|
| DN10 | 10 | 0.28 |
| DN15 | 15 | 0.64 |
| DN20 | 20 | 1.13 |
| DN25 | 25 | 1.77 |
| DN32 | 32 | 2.90 |
| DN40 | 40 | 4.52 |
| DN50 | 50 | 7.07 |
| DN65 | 65 | 11.90 |
| DN80 | 80 | 18.10 |
| DN100 | 100 | 28.30 |
| DN125 | 125 | 44.20 |
| DN150 | 150 | 63.60 |
| DN200 | 200 | 113.00 |
Navori za zategovanje se razlikujejo glede na material in velikost navoja. Premajhen navor povzroči puščanje, prevelik pa poškodbe navoja. Vrednosti so okvirne in temeljijo na tipičnih navojnih spojih.
Priporočene vrednosti za različne velikosti
| Navoj (BSP) |
Priporočen navor (Nm) |
Opomba |
|---|---|---|
| 1/4'' BSP | 15–20 | Medenina, plastika |
| 3/8'' BSP | 20–30 | Medenina, jeklo |
| 1/2'' BSP | 30–40 | Najpogostejši priključki |
| 3/4'' BSP | 40–50 | Pogosto pri bojlerjih |
| 1'' BSP | 50–70 | Večje obremenitve |
| 1 1/4'' BSP | 70–90 | — |
| 1 1/2'' BSP | 90–110 | — |
| 2'' BSP | 120–150 | — |
Vedno uporabite tesnilni material (teflonski trak, konoplja) za zagotovitev nepropustnega spoja.
Pogoste pretvorbe tlaka med bari, metri vodnega stolpca in psi (pounds per square inch). Uporabno pri preizkusih, manometrih in tehničnih specifikacijah.
Primerjava glavnih tlačnih enot v vodovodnih sistemih
| bar | m.v.s. (≈) |
psi | Opomba |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 | 14.5 | standardni tlak vodovoda |
| 2 | 20.4 | 29.0 | — |
| 3 | 30.6 | 43.5 | — |
| 4 | 40.8 | 58.0 | — |
| 6 | 61.2 | 87.0 | pogosto pri testih |
| 10 | 102.0 | 145.0 | mejna vrednost pri mnogih armaturah |
Pri spremembah temperature se cevi podaljšajo. Dilatacijo je treba upoštevati pri montaži, da preprečimo napetosti in poškodbe.
Primerjava različnih materialov cevi
| Material | Koef. dilatacije (mm/m·K) |
Podaljšek pri 10 m / 50 K (mm) |
Opomba |
|---|---|---|---|
| Baker | 0.017 | 8.5 | stabilen, malo raztezanja |
| Jeklo | 0.012 | 6.0 | najmanjši raztezki |
| Inox | 0.016 | 8.0 | — |
| PPR | 0.150 | 75.0 | potrebni kompenzatorji |
| PE-HD | 0.200 | 100.0 | velike spremembe dolžine |
| PVC | 0.070 | 35.0 | — |
Vodilni slovenski proizvajalec naprednih sistemov za odstranjevanje vodnega kamna.
Telefon: +386 31 651 802
E-pošta: office@dhteco.com
Naslov: Sokolska 46, Maribor
© 2025 Vse pravice pridržane. Oblikovanje: DHTECO