Utilice siempre material de sellado (cinta de teflón, cáñamo) para garantizar una unión estanca.
Incluye un convertidor de tubos y roscas, además de tablas adicionales para caudales, par de apriete, presión y dilatación térmica. Cada tabla cuenta con una breve explicación para facilitar su uso.
NPS (inch) es la designación en pulgadas del diámetro nominal. DN (diamètre nominal) es el diámetro nominal en mm. BSP rosca utiliza las mismas designaciones, pero el diámetro real de la rosca es ligeramente mayor que el diámetro interior del tubo. La tabla muestra las correspondencias entre NPS, DN y el diámetro exterior (OD).
Medidas detalladas para todos los tamaños estándar
| NPS (inch) | DN | OD (mm) | Rosca BSP (OD de la rosca mm) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | DN8 | 13.7 | 13.2 |
| 3/8 | DN10 | 17.1 | 16.7 |
| 1/2 | DN15 | 21.3 | 21.0 |
| 3/4 | DN20 | 26.7 | 26.4 |
| 1 | DN25 | 33.4 | 33.2 |
| 1 1/4 | DN32 | 42.2 | 41.9 |
| 1 1/2 | DN40 | 48.3 | 47.8 |
| 2 | DN50 | 60.3 | 59.6 |
| 2 1/2 | DN65 | 73.0 | 75.2 |
| 3 | DN80 | 88.9 | 87.9 |
| 4 | DN100 | 114.3 | 113.0 |
| 5 | DN125 | 141.3 | — |
| 6 | DN150 | 168.3 | — |
| 8 | DN200 | 219.1 | — |
| 10 | DN250 | 273.0 | — |
| 12 | DN300 | 323.9 | — |
El caudal de agua depende del diámetro de la tubería y de la velocidad del flujo. En las instalaciones de fontanería se suele utilizar una velocidad entre 0,5 y 2 m/s. La siguiente tabla muestra los caudales típicos en tuberías DN estándar para una velocidad de 1 m/s.
Caudales estándar para diferentes dimensiones de tuberías
| DN (diámetro nominal) |
Diámetro interior (mm) |
Caudal a 1 m/s (m³/h) |
|---|---|---|
| DN10 | 10 | 0.28 |
| DN15 | 15 | 0.64 |
| DN20 | 20 | 1.13 |
| DN25 | 25 | 1.77 |
| DN32 | 32 | 2.90 |
| DN40 | 40 | 4.52 |
| DN50 | 50 | 7.07 |
| DN65 | 65 | 11.90 |
| DN80 | 80 | 18.10 |
| DN100 | 100 | 28.30 |
| DN125 | 125 | 44.20 |
| DN150 | 150 | 63.60 |
| DN200 | 200 | 113.00 |
Los pares de apriete varían según el material y el tamaño de la rosca. Un par demasiado bajo provoca fugas, mientras que un par excesivo daña la rosca. Los valores son orientativos y se basan en uniones roscadas típicas.
Valores recomendados para diferentes tamaños
| Rosca (BSP) |
Par recomendado (Nm) |
Observación |
|---|---|---|
| 1/4'' BSP | 15–20 | Latón, plástico |
| 3/8'' BSP | 20–30 | Latón, acero |
| 1/2'' BSP | 30–40 | Conexiones más comunes |
| 3/4'' BSP | 40–50 | Frecuente en calentadores de agua |
| 1'' BSP | 50–70 | Mayores cargas |
| 1 1/4'' BSP | 70–90 | — |
| 1 1/2'' BSP | 90–110 | — |
| 2'' BSP | 120–150 | — |
Utilice siempre material de sellado (cinta de teflón, cáñamo) para garantizar una unión estanca.
Conversiones habituales de presión entre bares, metros de columna de agua y psi (pounds per square inch). Útil en pruebas, manómetros y especificaciones técnicas.
Comparación de las principales unidades de presión en sistemas de fontanería
| bar | m.c.a. (≈) |
psi | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 | 14.5 | presión estándar de red |
| 2 | 20.4 | 29.0 | — |
| 3 | 30.6 | 43.5 | — |
| 4 | 40.8 | 58.0 | — |
| 6 | 61.2 | 87.0 | frecuente en pruebas |
| 10 | 102.0 | 145.0 | valor límite en muchas válvulas |
Con los cambios de temperatura, las tuberías se alargan. La dilatación debe tenerse en cuenta en el montaje para evitar tensiones y daños.
Comparación de diferentes materiales de tuberías
| Material | Coef. de dilatación (mm/m·K) |
Alargamiento en 10 m / 50 K (mm) |
Observación |
|---|---|---|---|
| Cobre | 0.017 | 8.5 | estable, poca expansión |
| Acero | 0.012 | 6.0 | mínima expansión |
| Inox | 0.016 | 8.0 | — |
| PPR | 0.150 | 75.0 | se requieren compensadores |
| PE-HD | 0.200 | 100.0 | grandes cambios de longitud |
| PVC | 0.070 | 35.0 | — |
Fabricante líder en Eslovenia de sistemas avanzados para la eliminación de la cal.
Teléfono: +34 601 021 313
Correo electrónico: spain@dhteco.com
Dirección: Sokolska 46, Maribor, Eslovenia
© 2025 Todos los derechos reservados. Diseño: DHTECO